mardi, 12 janvier 2010
Classement
| Equipe | Pts | J | G | P | N | Forf | Penal | + | - | Diff |
| 1-RILLIEUX OL | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 |
| 2-FC MENIVAL | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 |
| 3-SATHONAY OL | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 |
| 4-PHILIPS | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 |
| 5-NT Quincieux | 26 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 |
| 6-USVJ | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
| 7-ASCEE 69 | 20 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | -8 |
| 8-JTEKT | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | -10 |
| 9-T.N.T. FC | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| 10-ASPTT GL 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | -8 |
| 11-FC COSTAUDS | 14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | -9 |
| 12-ASPTT GL | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 42 | -23 |
| 13-AS GOBILLOT | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | -15 |
| 14-EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09:45 Publié dans Classement championnat | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note








Commentaires
shepa si il fallait le mettre lol
Écrit par : deligny | mardi, 12 janvier 2010
Répondre à ce commentaireIl le fallait pour que tout le monde se rende compte de la remontée la plus Costaude de l'histoire du football...
Écrit par : Eglantine | mercredi, 13 janvier 2010
Répondre à ce commentairevirtuellement nous ne sommes qu'a 10 points du leader rillieux
ON VA ETRE CHAMPION BORDEL
Écrit par : mirabelle | mercredi, 13 janvier 2010
Répondre à ce commentaireÉcrire un commentaire